Muito se falou antes e durante a campanha para as eleições europeias sobre estratégias de marketing político, de comunicação política e, principalmente, dos meios de transmissão da mensagem de cada partido. A tendência é claramente a de valorizar cada vez mais a internet como veículo de comunicação com os cidadãos. Tem todo o sentido.
No entanto e, não querendo ser desmancha-prazeres, gostaria de relembrar os seguintes dados recolhidos no estudo do CESOP (que me perdoem Nuno Melo e o PP) sobre “Os Jovens e a Política”:
Slide 1
Frequência com que se utiliza a internet para obtenção de informação política segundo faixa etária | |||||
| 15-17 anos | 18-29 anos | 30-64 anos | 65 e mais | Total |
Todos os dias | 2,1 | 5,3 | 8,4 | 1,4 | 5,9 |
3-4 dias/semana | 3,1 | 6,3 | 4,8 | 0,5 | 4 |
1-2 dias/semana | 14,9 | 10,8 | 6,7 | 1 | 6,7 |
Menos do que isso | 78,9 | 75,4 | 76,7 | 91,8 | 79,8 |
Ns/Nr | 1 | 2,2 | 3,4 | 5,3 | 3,6 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Slide 2
Frequência com que se vêem notícias sobre na televisão segundo faixa etária | |||||
| 15-17 anos | 18-29 anos | 30-64 anos | 65 e mais | Total |
Todos os dias | 34 | 44,1 | 60 | 57,7 | 55,3 |
3-4 dias/semana | 21,1 | 21,5 | 17,5 | 16,8 | 18,4 |
1-2 dias/semana | 22,2 | 19,3 | 11,8 | 10,6 | 13,4 |
Menos do que isso | 22,2 | 14,6 | 10,1 | 13,9 | 12,2 |
Ns/Nr | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,7 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sem comentários:
Enviar um comentário